参加我们的资讯科技培训课程
会议日期 | 会议时间 | 会议标题 | 登记 |
---|---|---|---|
05/26/2022 | 下午12时至1时 | 用应用程序定制微软团队 | 点击此处注册 |
05/27/2022 | 上午11时至下午12时 | 在微软团队中探索团队和渠道 | 点击此处注册 |
05/27/2022 | 上午11时至下午12时 | 在微软团队会议中更进一步 | 点击此处注册 |
05/31/2022 | 上午11时至下午12时 | 在微软团队中探索团队和渠道 | 点击此处注册 |
05/31/2022 | 下午1点至2点 | 规划和设计SharePoint网站 | 点击此处注册 |
05/31/2022 | 下午1点至2点 | 在微软团队会议中更进一步 | 点击此处注册 |
05/31/2022 | 下午1点至2点 | 增加与微软团队的协作 | 点击此处注册 |
05/31/2022 | 下午01:30 - 02:30 | 在微软团队会议中更进一步 | 点击此处注册 |
06/01/2022 | 上午9时至10时 | Microsoft Excel的高级功能 | 点击此处注册 |
06/01/2022 | 上午11时至下午12时 | 增加与微软团队的协作 | 点击此处注册 |
06/01/2022 | 下午1点至2点 | 在微软团队会议中更进一步 | 点击此处注册 |
06/02/2022 | 上午9时至10时 | Microsoft PowerPoint简介 | 点击此处注册 |
06/02/2022 | 上午11时至下午12时 | 增加与微软团队的协作 | 点击此处注册 |
06/02/2022 | 下午1点至2点 | Microsoft Outlook简介 | 点击此处注册 |
06/02/2022 | 下午1点至2点 | Microsoft Excel的高级功能 | 点击此处注册 |
06/02/2022 | 下午5时至6时 | 开始与Zoom会议 | 点击此处注册 |
06/02/2022 | 下午5时至6时 | 在微软团队中吸引大量受众 | 点击此处注册 |
06/06/2022 | 下午12时至1时 | 规划和设计SharePoint网站 | 点击此处注册 |
06/06/2022 | 下午5时至6时 | 在微软团队中探索团队和渠道 | 点击此处注册 |
06/07/2022 | 下午12:30 - 1:30 | 高级缩放会议功能 | 点击此处注册 |
06/07/2022 | 下午1点至2点 | Microsoft Excel的高级功能 | 点击此处注册 |
06/07/2022 | 下午01:30 - 02:30 | Microsoft Excel的高级功能 | 点击此处注册 |
06/07/2022 | 下午5时至6时 | 开始与Zoom会议 | 点击此处注册 |
06/08/2022 | 上午11时至下午12时 | Microsoft Outlook简介 | 点击此处注册 |
06/08/2022 | 下午12:30 - 1:30 | 开始与Zoom会议 | 点击此处注册 |
06/08/2022 | 下午01:30 - 02:30 | Microsoft Excel的高级功能 | 点击此处注册 |
06/09/2022 | 上午08:00 - 09:00 | Microsoft PowerPoint简介 | 点击此处注册 |
06/09/2022 | 上午11时至下午12时 | 规划和设计SharePoint网站(SharePoint 200级) | 点击此处注册 |
06/09/2022 | 下午12时至1时 | 规划和设计SharePoint网站 | 点击此处注册 |
06/09/2022 | 下午02:00 - 03:00 | 欢迎来到Zoom白板 | 点击此处注册 |
06/09/2022 | 下午5时至6时 | 在微软团队中吸引大量受众 | 点击此处注册 |
06/13/2022 | 上午9时至10时 | Microsoft PowerPoint简介 | 点击此处注册 |
06/13/2022 | 下午12时至1时 | 开始使用Microsoft Excel | 点击此处注册 |
06/14/2022 | 上午08:00 - 09:00 | 开始使用Microsoft Excel | 点击此处注册 |
06/14/2022 | 上午11时至下午12时 | Microsoft Outlook简介 | 点击此处注册 |
06/14/2022 | 下午12:30 - 1:30 | 开始与Zoom会议 | 点击此处注册 |
06/14/2022 | 下午12:30 - 1:30 | 放大:吸引你的受众 | 点击此处注册 |
06/14/2022 | 下午1点至2点 | 开始使用Microsoft Excel | 点击此处注册 |
06/14/2022 | 下午3点至4点 | 在微软团队会议中更进一步 | 点击此处注册 |
06/15/2022 | 上午9时至10时 | Microsoft PowerPoint简介 | 点击此处注册 |
06/15/2022 | 上午10时至11时 | 在微软团队会议中更进一步 | 点击此处注册 |
06/15/2022 | 上午11时至下午12时 | Microsoft Excel的高级功能 | 点击此处注册 |
06/15/2022 | 上午11时至下午12时 | 开始使用Microsoft Excel | 点击此处注册 |
06/15/2022 | 下午12时至1时 | 开始使用Microsoft Excel | 点击此处注册 |
06/15/2022 | 下午4时至5时 | Microsoft Excel的高级功能 | 点击此处注册 |
06/15/2022 | 下午6时至7时 | 开始使用Microsoft Excel | 点击此处注册 |
06/16/2022 | 上午10时至11时 | Microsoft Excel的高级功能 | 点击此处注册 |
06/16/2022 | 上午11时至下午12时 | 开始使用Microsoft Excel | 点击此处注册 |
06/16/2022 | 下午12时至1时 | 在Zoom上吸引你的学生 | 点击此处注册 |
06/16/2022 | 下午2时至3时 | 放大:分组讨论室 | 点击此处注册 |
06/16/2022 | 下午5时至6时 | 在微软团队中吸引大量受众 | 点击此处注册 |
06/20/2022 | 下午1点至2点 | 开始使用Microsoft Excel | 点击此处注册 |
06/20/2022 | 下午3点至4点 | Microsoft Excel的高级功能 | 点击此处注册 |
06/21/2022 | 上午09:30 - 10:30 | Microsoft Outlook简介 | 点击此处注册 |
06/21/2022 | 上午10时至11时 | 在微软团队会议中更进一步 | 点击此处注册 |
06/21/2022 | 下午12时至1时 | 规划和设计SharePoint网站 | 点击此处注册 |
06/21/2022 | 下午12:30 - 01:30 | 高级缩放会议功能 | 点击此处注册 |
06/22/2022 | 上午9时至10时 | 开始使用Microsoft Excel | 点击此处注册 |
06/22/2022 | 下午4时至5时 | 关于缩放聊天 | 点击此处注册 |
06/23/2022 | 上午11时至下午12时 | Microsoft Excel的高级功能 | 点击此处注册 |
06/23/2022 |
下午12时至1时 | 开始使用Microsoft Excel | 点击此处注册 |
06/27/2022 |
上午10时至11时 | Microsoft Excel的高级功能 | 点击此处注册 |
06/27/2022 | 下午3点至4点 | 规划和设计SharePoint网站 | 点击此处注册 |
06/29/2022 | 上午9时至10时 | 在微软团队会议中更进一步 | 点击此处注册 |
06/29/2022 | 下午3点至4点 | 增加与微软团队的协作 | 点击此处注册 |
06/30/2022 | 下午02:00 - 03:00 | 欢迎来到Zoom白板 | 点击此处注册 |
06/30/2022 | 下午2时至3时 | 开始使用Microsoft Excel | 点击此处注册 |
07/01/2022 | 下午1点至2点 | 在Microsoft Teams for Education中创建安全且引人入胜的会议 | 点击此处注册 |
07/05/2022 | 下午12:30 - 1:30 | 高级缩放会议功能 | 点击此处注册 |
07/08/2022 | 下午1点至2点 | 在Microsoft Teams for Education中创建安全且引人入胜的会议 | 点击此处注册 |
07/14/2022 | 下午02:00 - 03:00 | 欢迎来到Zoom白板 | 点击此处注册 |
07/20/2022 | 上午08:00 - 09:00 | 开始使用Microsoft Excel | 点击此处注册 |
07/29/2022 | 下午1点至2点 | 在Microsoft Teams for Education中创建安全且引人入胜的会议 | 点击此处注册 |